
Parametri
- Numero di parte:106765-10
- Categoria: Cavi di interconnessione
- Lunghezza in metri: 10 metri
- Sensibilità elettrica: 3,94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%.
- Risposta in frequenza: da 4,5 a 2,000 Hz (da 270 a 12{{10}},000 cpm) ±3,0 dB, da 6,0 a 1,{{ 12}} Hz (da 360 a 60,000 cpm) ±0,9 dB.
- Sensibilità alla temperatura: dal -14% al +7,5% tipico nell'intervallo della temperatura operativa.
- Intervallo di temperatura operativa: da -55 gradi a +121 gradi (da -67 gradi F a +250 gradi F)
- Linearità dell'ampiezza: da ±2% a 152 mm/s (6 pollici/s) di picco.
- Frequenza di risonanza montata: maggiore di 12 kHz.
- Livello di rumore a banda larga (da 4,5 Hz a 2 kHz): 0,004 mm/s (160 µin/s) rms, nominale
Caratteristica

- Approvazioni per aree pericolose Numerose approvazioni per aree pericolose certificate dalla Canadian Standards Association (CSA/NRTL/C) in Nord America e da LCIE in Europa.
- Nord America: Ex ia IIC T4 AEx ia IIC T4 Classe I, Div 1 Gruppi A, B, C e D Classe II, Gruppi E, F e G Classe III T4 @ -40 gradi Inferiore o uguale a Ta Inferiore o uguale a 100 gradi Ex nL IIC T4 AEx nA IIC T4 Classe I, Div 2 Gruppi A, B, C e D T4 a -40 gradi Inferiore o uguale a Ta Inferiore o uguale a 100 gradi Per DWG167539
- Europeo/ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga T4 a -40 gradi Inferiore o uguale a Ta Inferiore o uguale a 100 gradi II 3 G Ex nA IIC T4 Gc T4 a -40 gradi Inferiore maggiore o uguale a Ta minore o uguale a 100 gradi
- IECEx: Ex ia IIC T4 Ga T4 a -40 gradi Inferiore o uguale a Ta Inferiore o uguale a 100 gradi Ex nA IIC T4 Gc T4 a -40 gradi Inferiore o uguale a Ta Inferiore o pari a 100 gradi
- Brasile: Ex ia IIC T4 Ga T4 @ -40 gradi Inferiore o uguale a Ta Inferiore o uguale a 100 gradi
parole chiave: 106765 10 ; Bentornato Nevada 106765-10 ; pdf 106765-10;106765-10 manuale
Domande frequenti
D: Potete offrire COC, COM?
D: Hai un conto Paypal?
Q: Se le merci non possono funzionare. è possibile annullare l'ordine e ottenere il rimborso?
D: Hai acquistato dalla produzione?
D: Dov'è il paese di origine?
D: Hai una scheda tecnica?
Vicky E-mail:sales7@apterpower.com Cellulare/Whatsapp:+8618030175807 Skype:dal vivo:2435aba439730baa
Altri modelli correlati
| 330701-00-40-10-11-05 | 330400-01-00 | 330400-02-CN | 330901-02-24-10-01-00 |
| 330704-000-060-90-02-CN | 330500-07-02 | 330425-02-CN | 330901-02-47-10-01-00 |
| 330780-91-CN | 330730-040-00-05 | 190501-00-00-CN | 330930-060-00-00 |
| 330104-00-10-20-12-05 | 330104-02-12-10-01-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330930-040-00-05 |
| 330130-070-02-05 | 330104-02-18-10-01-00 | 330930-045-00-05 | 330101-00-53-05-02-05 |
| 330704-000-050-10-02-05 | 330104-02-24-10-01-00 | 330903-00-04-05-02-CN | 330500-03-00 |
| 330105-02-12-10-12-05 | 330901-00-08-05-02-05 | 330903-00-06-05-02-05 | 330101-00-12-10-02-05 |
| 330703-020-110-10-01-05 | 330905-00-03-10-02-00 | 330703-000-050-10-11-05 | 330103-00-09-10-02-CN |
| 21747-085-01 | 9571-50 | 330104-15-25-10-02-00 | 330103-00-11-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-05 | 330101-00-09-10-02-05 | 330130-085-00-CN | 330103-00-14-10-02-CN |
| 330500-01-04 | 330130-045-03-05 | 330101-00-20-10-02-05 | 330103-00-05-10-02-CN |
| 330103-00-11-10-02-CN | 330904-00-03-70-01-CN | 330101-00-18-05-02-05 | 330103-00-17-10-02-CN |
| 330130-040-03-CN | 991-06-70-01-CN | 330101-00-16-05-02-05 | 330910-01-07-10-01-00 |
| 330130-40-00-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330101-00-20-10-01-05 | 330851-02-000-050-50-00-05 |
ÈBentornato Nevada 106765-10no la parte che desideri?
Dai un'occhiata al resto del nostro sito web per vedere cos'altro abbiamo da offrire!
Etichetta sexy: cavo di interconnessione cavo piegato Nevada 106765-10, Cina produttori di cavi di interconnessione cavo piegato Nevada 106765-10, fornitori, Soluzione di monitoraggio wireless





