
Informazioni generali
ILABB P-HB-IOR-8000N200La base terminale a blocco Harmony Gateway è una base terminale I/O ad alte- prestazioni progettata per far parte del sottosistema I/O Harmony Rack di ABB. Serve come componente critico nei sistemi di controllo distribuito (DCS), consentendo connessioni robuste e affidabili tra moduli di ingresso/uscita e dispositivi di campo. Questa base terminale è progettata per prestazioni di livello industriale-, fornendo elevata integrità del segnale, scalabilità modulare e integrazione perfetta nei sistemi di controllo Harmony.
Specifiche
| Nome del prodotto: | Base terminale del blocco Harmony Gateway |
| Numero di modello: | P-HB-IOR-8000N200 |
| Produttore: | ABB |
| Serie: | I/O armonia |
| Tipo: | Base terminale I/O |
| Tipo di montaggio: | Montaggio su guida DIN o backplane |
| Materiale: | Custodia in polimero-di grado industriale |
| Temperatura operativa: | Da –20 gradi a +70 gradi (da –4 gradi F a +158 gradi F) |
| Temperatura di conservazione: | Da –40 gradi a +85 gradi |
| Umidità: | 5–95% senza-condensa |
| Conformità EMC: | Conforme agli standard IEC |
Caratteristiche funzionali

Interfaccia del segnale di campo:
Funge da ponte tra il cablaggio sul campo e i moduli elettronici. Raccoglie segnali analogici/digitali dai dispositivi di campo e li trasferisce ai moduli I/O per l'elaborazione.
Supporto per la comunicazione del backplane:
Fornisce una comunicazione continua tra i moduli I/O e il processore di controllo del sistema Harmony tramite connettori bus o cavi a nastro.
Flessibilità di montaggio:
Supporta il montaggio a pannello o su guida DIN, semplificando l'integrazione in sistemi nuovi o modificati.
Percorsi di distribuzione dell'energia:
Integra il routing dell'alimentazione per i moduli I/O per ridurre il cablaggio esterno e migliorare l'affidabilità.
Isolamento del segnale:
Garantisce l'isolamento elettrico tra i segnali di campo e la logica di controllo per proteggere l'integrità del sistema.
Funzionalità Plug-and{1}}Play:
Facilita l'installazione e la messa in servizio rapide con una configurazione manuale minima.
Parole correlate:p hb ior 8000n200;ABB P-HB-IOR-8000N200;P-HB-IOR-8000N200 pdf;P-HB-IOR-8000N200 scheda tecnica;P-HB-IOR-8000N200 manuale
Altri prodotti ABB
| 1TNE968902R2101/DI561 | DSMB-01C / 64691929 R | DSAB-01C/64630199 |
| 1TNE968902R1101/AI561 | 3AXD50000182992 / ZCU-14 IMBALLATO | 3AXD50000439638 |
| 1TNE968902R2301/DX561 | 3AUA0000094845/BTDR-01C | 3AUA0000120622/ACS880R9 |
| 3AXD50000711901 / KIT MODULO IGBT | NXPP-06/68827884 | 3AXD50000043370/BFPS-95C |
| 3AXD50000038784 / MODULO IGBT | 3ADT313900R1501 / SDCS-CON-4 | 3AUA0000043722 / KIT CENTRALINA |
| 3AXD50000038787 / MODULO IGBT | 3ADT220090R0006 / DCS-Pin-51 | 3BHL000392P0101 / 5SHX1060H0001 |
| 3AXD50000711888 / KIT MODULO IGBT | 3AXD50000027342 | 1SAP540710R0001/CP6407 |
| 3AXD50000030267 / MODULO IGBT | 3BHB006457R0001 / D1031SH45TS02 | 1SAP187600R0003 / TA5426-STAKIT A0 |
| 3AUA0000101970 / KIT RICAMBI | AGBB-01C/68242843 | 3BHB002751R0102 / SVA 3k3V,XV C722 AE03 |
| 1SAP111100R0270/TB511-ETH | 3BHE024855R1101 | RlON-01/64606883 |
| RINT-6421C / 68638721 | 3BHB003041R0101/UF C719 AE101 | 3AUA0000035408P/RMIO-11C |
| 3ADT316300R1510 / SDCS-PIN4B-COAT | DSMB-02C/64666606 | 3BHB002953R0101 |
ÈABBP-HB-IOR-8000N200non è la parte che desideri?
Dai un'occhiata al resto del nostro sito web per vedere cos'altro abbiamo da offrire!
Vuoi sapere il prezzo?
【Manager:Vicky】
【E-mail:sales7@apterpower.com】
【WhatsApp:+8618030175807】
Etichetta sexy: base terminale di blocco armonia gateway abb p-hb-ior-8000n200 base terminale di blocco armonia gateway abb p-hb-ior-8000n200 base terminale di blocco armonia gateway p-produttori, fornitori, Azionamenti a motoreMacchine per termoformaturaPannelli di controllocinturePunti di accesso wirelessSistemi di gestione energetica



